価格 | 1,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,350円/ 12,990円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:和6 和4.5 洋4.5 DK10 |
専有面積 | 56.78〜59.50㎡(内法) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/07 |
価格 | 1,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,350円/ 12,990円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:和6 和4.5 洋4.5 DK10 |
専有面積 | 56.78〜59.50㎡(内法) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 56.78〜59.50㎡(内法) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上16階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 148戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 所有者使用 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, エレベータ | |||||||||||
小学校区 | 上長崎 | 中学校区 | 片淵 | |||||||||
周辺環境 | バス停近く、市街地へも交通の便か゛良いです。 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 10,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 現在空が無く、順番待ちです。 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 長崎ガードシステム | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | セカンドハウスとして利用していたので、傷みが少なくきれいです。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社創和ハウジング
〒852-8134長崎市大橋町19番5号